palabras claves: acciones, bonos, criptoactivos, dinero, fiat, inflación.
Sí, la bolsa en EE.UU. en diciembre 2021 está sobrevaluada.
La conocida Relación Precio / Beneficio (Price to Earnings Ratio) de Robert Shiller así lo indica (línea azul en el gráfico abajo). De hecho, ya casi estamos a niveles de la crisis de las “.com” (pico máximo); y seguramente lo superaremos poco antes de que la FED aumente su tasa de interés a finales del primer trimestre de 2022.

La línea naranja es una corrección hecha por mí. Básicamente, me apalanco sobre la norma histórica del 11% del ratio base monetaria sobre liquidez monetaria, para intentar extraer el efecto del Quantitative Easing; lo anterior, para dejar claro que la sobrevaluación bursátil se debe precisamente a esta política laxa, y que la caída de los mercados será importante una vez empiece la FED a subir los tipos de interés. Los inversores liquidarán posiciones en el mercado bursátil, de commodities y de criptoactivos y la FED responderá vendiendo gradualmente los bonos del Tesoro de EE.UU. que de largo plazo ha venido acumulado en los últimos 14 años, precisamente gracias al Quantitative Easing .
| Mes | Relación Precio / Beneficio (Price to Earnings Ratio) de Robert Shiller |
| 2-1871 | 10.92 |
| 3-1871 | 11.19 |
| 4-1871 | 12.05 |
| 5-1871 | 12.59 |
| 6-1871 | 12.59 |
| 7-1871 | 12.27 |
| 8-1871 | 12.55 |
| 9-1871 | 12.31 |
| 10-1871 | 11.47 |
| 11-1871 | 11.60 |
| 12-1871 | 11.59 |
| 1-1872 | 11.90 |
| 2-1872 | 11.96 |
| 3-1872 | 12.18 |
| 4-1872 | 12.25 |
| 5-1872 | 12.28 |
| 6-1872 | 12.27 |
| 7-1872 | 12.38 |
| 8-1872 | 12.13 |
| 9-1872 | 11.83 |
| 10-1872 | 12.13 |
| 11-1872 | 11.71 |
| 12-1872 | 12.17 |
| 1-1873 | 12.25 |
| 2-1873 | 12.05 |
| 3-1873 | 11.95 |
| 4-1873 | 11.78 |
| 5-1873 | 12.05 |
| 6-1873 | 12.22 |
| 7-1873 | 12.16 |
| 8-1873 | 12.12 |
| 9-1873 | 11.16 |
| 10-1873 | 10.40 |
| 11-1873 | 10.31 |
| 12-1873 | 10.96 |
| 1-1874 | 11.33 |
| 2-1874 | 11.63 |
| 3-1874 | 11.43 |
| 4-1874 | 11.26 |
| 5-1874 | 11.02 |
| 6-1874 | 11.19 |
| 7-1874 | 11.07 |
| 8-1874 | 11.14 |
| 9-1874 | 11.28 |
| 10-1874 | 11.40 |
| 11-1874 | 11.56 |
| 12-1874 | 11.45 |
| 1-1875 | 11.41 |
| 2-1875 | 11.35 |
| 3-1875 | 11.48 |
| 4-1875 | 11.51 |
| 5-1875 | 11.33 |
| 6-1875 | 11.28 |
| 7-1875 | 11.29 |
| 8-1875 | 11.24 |
| 9-1875 | 11.24 |
| 10-1875 | 11.06 |
| 11-1875 | 11.34 |
| 12-1875 | 11.45 |
| 1-1876 | 11.79 |
| 2-1876 | 11.96 |
| 3-1876 | 11.95 |
| 4-1876 | 11.63 |
| 5-1876 | 11.63 |
| 6-1876 | 11.88 |
| 7-1876 | 11.75 |
| 8-1876 | 11.18 |
| 9-1876 | 10.42 |
| 10-1876 | 10.20 |
| 11-1876 | 9.94 |
| 12-1876 | 9.74 |
| 1-1877 | 9.52 |
| 2-1877 | 9.23 |
| 3-1877 | 9.20 |
| 4-1877 | 8.31 |
| 5-1877 | 8.18 |
| 6-1877 | 8.05 |
| 7-1877 | 8.35 |
| 8-1877 | 9.29 |
| 9-1877 | 9.99 |
| 10-1877 | 10.22 |
| 11-1877 | 10.27 |
| 12-1877 | 10.25 |
| 1-1878 | 10.57 |
| 2-1878 | 10.45 |
| 3-1878 | 10.88 |
| 4-1878 | 11.29 |
| 5-1878 | 11.71 |
| 6-1878 | 12.21 |
| 7-1878 | 12.31 |
| 8-1878 | 12.06 |
| 9-1878 | 12.30 |
| 10-1878 | 12.28 |
| 11-1878 | 12.37 |
| 12-1878 | 12.58 |
| 1-1879 | 12.87 |
| 2-1879 | 13.18 |
| 3-1879 | 13.09 |
| 4-1879 | 13.66 |
| 5-1879 | 14.25 |
| 6-1879 | 14.45 |
| 7-1879 | 14.54 |
| 8-1879 | 14.61 |
| 9-1879 | 14.59 |
| 10-1879 | 15.29 |
| 11-1879 | 15.26 |
| 12-1879 | 14.77 |
| 1-1880 | 14.87 |
| 2-1880 | 15.12 |
| 3-1880 | 15.23 |
| 4-1880 | 15.46 |
| 5-1880 | 14.63 |
| 6-1880 | 14.95 |
| 7-1880 | 15.59 |
| 8-1880 | 16.10 |
| 9-1880 | 15.86 |
| 10-1880 | 16.26 |
| 11-1880 | 16.87 |
| 12-1880 | 17.33 |
| 1-1881 | 18.47 |
| 2-1881 | 18.15 |
| 3-1881 | 18.28 |
| 4-1881 | 17.95 |
| 5-1881 | 18.88 |
| 6-1881 | 19.04 |
| 7-1881 | 18.11 |
| 8-1881 | 17.28 |
| 9-1881 | 16.72 |
| 10-1881 | 16.25 |
| 11-1881 | 16.48 |
| 12-1881 | 15.96 |
| 1-1882 | 15.68 |
| 2-1882 | 15.15 |
| 3-1882 | 15.08 |
| 4-1882 | 14.92 |
| 5-1882 | 14.56 |
| 6-1882 | 14.33 |
| 7-1882 | 15.23 |
| 8-1882 | 15.53 |
| 9-1882 | 16.07 |
| 10-1882 | 15.76 |
| 11-1882 | 15.19 |
| 12-1882 | 15.38 |
| 1-1883 | 15.27 |
| 2-1883 | 14.75 |
| 3-1883 | 15.05 |
| 4-1883 | 15.47 |
| 5-1883 | 15.33 |
| 6-1883 | 15.91 |
| 7-1883 | 15.96 |
| 8-1883 | 15.20 |
| 9-1883 | 15.49 |
| 10-1883 | 15.05 |
| 11-1883 | 15.41 |
| 12-1883 | 14.89 |
| 1-1884 | 14.43 |
| 2-1884 | 14.80 |
| 3-1884 | 14.73 |
| 4-1884 | 14.35 |
| 5-1884 | 13.46 |
| 6-1884 | 12.90 |
| 7-1884 | 13.05 |
| 8-1884 | 13.86 |
| 9-1884 | 13.57 |
| 10-1884 | 13.28 |
| 11-1884 | 13.31 |
| 12-1884 | 13.43 |
| 1-1885 | 13.13 |
| 2-1885 | 13.39 |
| 3-1885 | 13.74 |
| 4-1885 | 13.54 |
| 5-1885 | 13.71 |
| 6-1885 | 13.97 |
| 7-1885 | 14.33 |
| 8-1885 | 15.13 |
| 9-1885 | 15.11 |
| 10-1885 | 15.98 |
| 11-1885 | 16.83 |
| 12-1885 | 16.31 |
| 1-1886 | 16.70 |
| 2-1886 | 17.01 |
| 3-1886 | 16.84 |
| 4-1886 | 16.81 |
| 5-1886 | 16.87 |
| 6-1886 | 17.82 |
| 7-1886 | 17.85 |
| 8-1886 | 17.72 |
| 9-1886 | 18.14 |
| 10-1886 | 18.55 |
| 11-1886 | 18.96 |
| 12-1886 | 18.20 |
| 1-1887 | 17.52 |
| 2-1887 | 17.12 |
| 3-1887 | 17.47 |
| 4-1887 | 17.82 |
| 5-1887 | 18.07 |
| 6-1887 | 17.71 |
| 7-1887 | 17.42 |
| 8-1887 | 16.74 |
| 9-1887 | 16.67 |
| 10-1887 | 15.88 |
| 11-1887 | 15.95 |
| 12-1887 | 15.45 |
| 1-1888 | 15.36 |
| 2-1888 | 15.41 |
| 3-1888 | 14.80 |
| 4-1888 | 15.02 |
| 5-1888 | 15.38 |
| 6-1888 | 15.08 |
| 7-1888 | 15.27 |
| 8-1888 | 15.60 |
| 9-1888 | 15.98 |
| 10-1888 | 15.72 |
| 11-1888 | 15.22 |
| 12-1888 | 14.94 |
| 1-1889 | 15.81 |
| 2-1889 | 16.19 |
| 3-1889 | 16.07 |
| 4-1889 | 16.05 |
| 5-1889 | 16.92 |
| 6-1889 | 17.22 |
| 7-1889 | 16.89 |
| 8-1889 | 17.14 |
| 9-1889 | 17.34 |
| 10-1889 | 17.05 |
| 11-1889 | 16.90 |
| 12-1889 | 16.61 |
| 1-1890 | 17.22 |
| 2-1890 | 17.03 |
| 3-1890 | 16.90 |
| 4-1890 | 17.26 |
| 5-1890 | 17.78 |
| 6-1890 | 17.68 |
| 7-1890 | 17.58 |
| 8-1890 | 16.60 |
| 9-1890 | 16.16 |
| 10-1890 | 15.48 |
| 11-1890 | 14.74 |
| 12-1890 | 14.44 |
| 1-1891 | 15.43 |
| 2-1891 | 15.47 |
| 3-1891 | 15.06 |
| 4-1891 | 15.40 |
| 5-1891 | 15.57 |
| 6-1891 | 15.66 |
| 7-1891 | 15.61 |
| 8-1891 | 16.16 |
| 9-1891 | 17.72 |
| 10-1891 | 17.72 |
| 11-1891 | 17.66 |
| 12-1891 | 18.20 |
| 1-1892 | 19.01 |
| 2-1892 | 19.03 |
| 3-1892 | 19.73 |
| 4-1892 | 19.95 |
| 5-1892 | 19.92 |
| 6-1892 | 19.77 |
| 7-1892 | 19.22 |
| 8-1892 | 19.20 |
| 9-1892 | 18.69 |
| 10-1892 | 19.03 |
| 11-1892 | 18.46 |
| 12-1892 | 18.02 |
| 1-1893 | 17.65 |
| 2-1893 | 17.13 |
| 3-1893 | 16.90 |
| 4-1893 | 17.10 |
| 5-1893 | 15.79 |
| 6-1893 | 15.42 |
| 7-1893 | 14.35 |
| 8-1893 | 14.58 |
| 9-1893 | 15.02 |
| 10-1893 | 15.27 |
| 11-1893 | 15.93 |
| 12-1893 | 15.62 |
| 1-1894 | 15.74 |
| 2-1894 | 16.19 |
| 3-1894 | 17.18 |
| 4-1894 | 17.42 |
| 5-1894 | 16.80 |
| 6-1894 | 16.60 |
| 7-1894 | 16.28 |
| 8-1894 | 16.45 |
| 9-1894 | 16.53 |
| 10-1894 | 16.51 |
| 11-1894 | 16.55 |
| 12-1894 | 16.66 |
| 1-1895 | 16.51 |
| 2-1895 | 16.32 |
| 3-1895 | 16.35 |
| 4-1895 | 16.39 |
| 5-1895 | 17.07 |
| 6-1895 | 17.21 |
| 7-1895 | 17.54 |
| 8-1895 | 18.08 |
| 9-1895 | 18.20 |
| 10-1895 | 17.95 |
| 11-1895 | 17.35 |
| 12-1895 | 16.54 |
| 1-1896 | 16.58 |
| 2-1896 | 17.50 |
| 3-1896 | 17.22 |
| 4-1896 | 17.65 |
| 5-1896 | 17.84 |
| 6-1896 | 17.78 |
| 7-1896 | 16.64 |
| 8-1896 | 15.70 |
| 9-1896 | 16.55 |
| 10-1896 | 16.44 |
| 11-1896 | 17.09 |
| 12-1896 | 16.50 |
| 1-1897 | 17.03 |
| 2-1897 | 16.90 |
| 3-1897 | 16.96 |
| 4-1897 | 16.71 |
| 5-1897 | 17.05 |
| 6-1897 | 17.85 |
| 7-1897 | 18.65 |
| 8-1897 | 18.99 |
| 9-1897 | 19.36 |
| 10-1897 | 19.03 |
| 11-1897 | 18.36 |
| 12-1897 | 18.75 |
| 1-1898 | 19.25 |
| 2-1898 | 18.91 |
| 3-1898 | 18.03 |
| 4-1898 | 17.70 |
| 5-1898 | 17.60 |
| 6-1898 | 19.53 |
| 7-1898 | 19.86 |
| 8-1898 | 20.55 |
| 9-1898 | 20.45 |
| 10-1898 | 19.95 |
| 11-1898 | 20.53 |
| 12-1898 | 21.39 |
| 1-1899 | 22.92 |
| 2-1899 | 23.04 |
| 3-1899 | 23.27 |
| 4-1899 | 23.16 |
| 5-1899 | 22.10 |
| 6-1899 | 21.20 |
| 7-1899 | 21.57 |
| 8-1899 | 21.72 |
| 9-1899 | 20.60 |
| 10-1899 | 20.15 |
| 11-1899 | 20.21 |
| 12-1899 | 18.51 |
| 1-1900 | 18.67 |
| 2-1900 | 18.71 |
| 3-1900 | 18.78 |
| 4-1900 | 18.95 |
| 5-1900 | 18.41 |
| 6-1900 | 17.99 |
| 7-1900 | 17.70 |
| 8-1900 | 18.07 |
| 9-1900 | 17.35 |
| 10-1900 | 18.10 |
| 11-1900 | 19.42 |
| 12-1900 | 20.75 |
| 1-1901 | 20.97 |
| 2-1901 | 21.69 |
| 3-1901 | 22.36 |
| 4-1901 | 24.40 |
| 5-1901 | 23.06 |
| 6-1901 | 25.23 |
| 7-1901 | 23.15 |
| 8-1901 | 23.07 |
| 9-1901 | 22.60 |
| 10-1901 | 22.26 |
| 11-1901 | 22.37 |
| 12-1901 | 21.69 |
| 1-1902 | 22.34 |
| 2-1902 | 22.46 |
| 3-1902 | 22.41 |
| 4-1902 | 22.83 |
| 5-1902 | 22.42 |
| 6-1902 | 21.97 |
| 7-1902 | 22.40 |
| 8-1902 | 23.17 |
| 9-1902 | 22.87 |
| 10-1902 | 20.62 |
| 11-1902 | 20.41 |
| 12-1902 | 19.64 |
| 1-1903 | 20.32 |
| 2-1903 | 20.11 |
| 3-1903 | 19.89 |
| 4-1903 | 18.99 |
| 5-1903 | 18.96 |
| 6-1903 | 17.83 |
| 7-1903 | 16.93 |
| 8-1903 | 16.31 |
| 9-1903 | 15.65 |
| 10-1903 | 15.26 |
| 11-1903 | 15.40 |
| 12-1903 | 16.04 |
| 1-1904 | 15.86 |
| 2-1904 | 15.02 |
| 3-1904 | 15.09 |
| 4-1904 | 15.56 |
| 5-1904 | 15.52 |
| 6-1904 | 15.47 |
| 7-1904 | 16.03 |
| 8-1904 | 16.31 |
| 9-1904 | 16.74 |
| 10-1904 | 17.63 |
| 11-1904 | 18.07 |
| 12-1904 | 18.16 |
| 1-1905 | 18.46 |
| 2-1905 | 19.17 |
| 3-1905 | 19.84 |
| 4-1905 | 19.49 |
| 5-1905 | 18.63 |
| 6-1905 | 18.73 |
| 7-1905 | 19.20 |
| 8-1905 | 19.58 |
| 9-1905 | 19.74 |
| 10-1905 | 19.89 |
| 11-1905 | 19.45 |
| 12-1905 | 19.57 |
| 1-1906 | 20.13 |
| 2-1906 | 19.86 |
| 3-1906 | 19.26 |
| 4-1906 | 18.87 |
| 5-1906 | 18.06 |
| 6-1906 | 18.18 |
| 7-1906 | 18.19 |
| 8-1906 | 18.96 |
| 9-1906 | 19.21 |
| 10-1906 | 18.10 |
| 11-1906 | 18.14 |
| 12-1906 | 17.67 |
| 1-1907 | 17.22 |
| 2-1907 | 16.22 |
| 3-1907 | 14.69 |
| 4-1907 | 14.68 |
| 5-1907 | 13.80 |
| 6-1907 | 13.14 |
| 7-1907 | 13.58 |
| 8-1907 | 12.51 |
| 9-1907 | 12.33 |
| 10-1907 | 10.84 |
| 11-1907 | 10.60 |
| 12-1907 | 11.34 |
| 1-1908 | 11.90 |
| 2-1908 | 11.56 |
| 3-1908 | 11.99 |
| 4-1908 | 12.45 |
| 5-1908 | 13.08 |
| 6-1908 | 13.05 |
| 7-1908 | 13.35 |
| 8-1908 | 13.89 |
| 9-1908 | 13.71 |
| 10-1908 | 13.69 |
| 11-1908 | 14.44 |
| 12-1908 | 14.58 |
| 1-1909 | 14.77 |
| 2-1909 | 14.17 |
| 3-1909 | 14.33 |
| 4-1909 | 14.64 |
| 5-1909 | 14.96 |
| 6-1909 | 15.04 |
| 7-1909 | 15.23 |
| 8-1909 | 15.43 |
| 9-1909 | 15.25 |
| 10-1909 | 14.99 |
| 11-1909 | 14.74 |
| 12-1909 | 14.75 |
| 1-1910 | 14.54 |
| 2-1910 | 14.00 |
| 3-1910 | 14.04 |
| 4-1910 | 13.56 |
| 5-1910 | 13.57 |
| 6-1910 | 13.01 |
| 7-1910 | 12.34 |
| 8-1910 | 12.75 |
| 9-1910 | 12.94 |
| 10-1910 | 13.92 |
| 11-1910 | 14.16 |
| 12-1910 | 13.74 |
| 1-1911 | 14.05 |
| 2-1911 | 14.73 |
| 3-1911 | 14.37 |
| 4-1911 | 14.76 |
| 5-1911 | 15.05 |
| 6-1911 | 15.33 |
| 7-1911 | 15.08 |
| 8-1911 | 13.91 |
| 9-1911 | 13.00 |
| 10-1911 | 13.07 |
| 11-1911 | 13.73 |
| 12-1911 | 13.93 |
| 1-1912 | 13.80 |
| 2-1912 | 13.53 |
| 3-1912 | 13.64 |
| 4-1912 | 13.66 |
| 5-1912 | 13.65 |
| 6-1912 | 13.78 |
| 7-1912 | 13.80 |
| 8-1912 | 13.99 |
| 9-1912 | 13.93 |
| 10-1912 | 13.90 |
| 11-1912 | 13.75 |
| 12-1912 | 13.40 |
| 1-1913 | 13.15 |
| 2-1913 | 12.68 |
| 3-1913 | 12.44 |
| 4-1913 | 12.43 |
| 5-1913 | 12.22 |
| 6-1913 | 11.49 |
| 7-1913 | 11.53 |
| 8-1913 | 11.85 |
| 9-1913 | 11.84 |
| 10-1913 | 11.47 |
| 11-1913 | 11.07 |
| 12-1913 | 11.17 |
| 1-1914 | 11.64 |
| 2-1914 | 11.91 |
| 3-1914 | 11.69 |
| 4-1914 | 11.52 |
| 5-1914 | 11.48 |
| 6-1914 | 11.43 |
| 7-1914 | 10.69 |
| 8-1914 | 10.49 |
| 9-1914 | 10.50 |
| 10-1914 | 10.61 |
| 11-1914 | 10.52 |
| 12-1914 | 10.17 |
| 1-1915 | 10.36 |
| 2-1915 | 10.33 |
| 3-1915 | 10.71 |
| 4-1915 | 11.40 |
| 5-1915 | 11.03 |
| 6-1915 | 11.15 |
| 7-1915 | 11.11 |
| 8-1915 | 11.58 |
| 9-1915 | 12.01 |
| 10-1915 | 12.55 |
| 11-1915 | 12.86 |
| 12-1915 | 12.88 |
| 1-1916 | 12.54 |
| 2-1916 | 12.35 |
| 3-1916 | 12.18 |
| 4-1916 | 11.91 |
| 5-1916 | 12.03 |
| 6-1916 | 12.00 |
| 7-1916 | 11.79 |
| 8-1916 | 11.73 |
| 9-1916 | 11.94 |
| 10-1916 | 12.05 |
| 11-1916 | 12.05 |
| 12-1916 | 11.41 |
| 1-1917 | 10.99 |
| 2-1917 | 10.06 |
| 3-1917 | 10.33 |
| 4-1917 | 9.64 |
| 5-1917 | 9.14 |
| 6-1917 | 9.15 |
| 7-1917 | 9.00 |
| 8-1917 | 8.57 |
| 9-1917 | 7.95 |
| 10-1917 | 7.39 |
| 11-1917 | 6.75 |
| 12-1917 | 6.41 |
| 1-1918 | 6.64 |
| 2-1918 | 6.78 |
| 3-1918 | 6.69 |
| 4-1918 | 6.52 |
| 5-1918 | 6.58 |
| 6-1918 | 6.50 |
| 7-1918 | 6.37 |
| 8-1918 | 6.30 |
| 9-1918 | 6.15 |
| 10-1918 | 6.29 |
| 11-1918 | 6.33 |
| 12-1918 | 6.13 |
| 1-1919 | 6.10 |
| 2-1919 | 6.24 |
| 3-1919 | 6.36 |
| 4-1919 | 6.46 |
| 5-1919 | 6.83 |
| 6-1919 | 7.02 |
| 7-1919 | 7.05 |
| 8-1919 | 6.48 |
| 9-1919 | 6.56 |
| 10-1919 | 6.79 |
| 11-1919 | 6.47 |
| 12-1919 | 6.16 |
| 1-1920 | 5.99 |
| 2-1920 | 5.46 |
| 3-1920 | 5.80 |
| 4-1920 | 5.60 |
| 5-1920 | 5.19 |
| 6-1920 | 5.04 |
| 7-1920 | 5.08 |
| 8-1920 | 5.02 |
| 9-1920 | 5.30 |
| 10-1920 | 5.35 |
| 11-1920 | 5.13 |
| 12-1920 | 4.78 |
| 1-1921 | 5.12 |
| 2-1921 | 5.27 |
| 3-1921 | 5.19 |
| 4-1921 | 5.30 |
| 5-1921 | 5.61 |
| 6-1921 | 5.22 |
| 7-1921 | 5.20 |
| 8-1921 | 5.16 |
| 9-1921 | 5.38 |
| 10-1921 | 5.48 |
| 11-1921 | 5.84 |
| 12-1921 | 6.11 |
| 1-1922 | 6.29 |
| 2-1922 | 6.46 |
| 3-1922 | 6.82 |
| 4-1922 | 7.27 |
| 5-1922 | 7.59 |
| 6-1922 | 7.56 |
| 7-1922 | 7.60 |
| 8-1922 | 8.02 |
| 9-1922 | 8.27 |
| 10-1922 | 8.43 |
| 11-1922 | 8.00 |
| 12-1922 | 7.96 |
| 1-1923 | 8.15 |
| 2-1923 | 8.53 |
| 3-1923 | 8.70 |
| 4-1923 | 8.37 |
| 5-1923 | 8.00 |
| 6-1923 | 7.67 |
| 7-1923 | 7.35 |
| 8-1923 | 7.44 |
| 9-1923 | 7.46 |
| 10-1923 | 7.32 |
| 11-1923 | 7.55 |
| 12-1923 | 7.81 |
| 1-1924 | 8.07 |
| 2-1924 | 8.16 |
| 3-1924 | 8.06 |
| 4-1924 | 7.92 |
| 5-1924 | 7.90 |
| 6-1924 | 8.05 |
| 7-1924 | 8.38 |
| 8-1924 | 8.72 |
| 9-1924 | 8.58 |
| 10-1924 | 8.42 |
| 11-1924 | 8.89 |
| 12-1924 | 9.31 |
| 1-1925 | 9.69 |
| 2-1925 | 9.83 |
| 3-1925 | 9.52 |
| 4-1925 | 9.48 |
| 5-1925 | 9.73 |
| 6-1925 | 9.80 |
| 7-1925 | 9.96 |
| 8-1925 | 10.11 |
| 9-1925 | 10.36 |
| 10-1925 | 10.72 |
| 11-1925 | 10.89 |
| 12-1925 | 11.15 |
| 1-1926 | 11.34 |
| 2-1926 | 11.39 |
| 3-1926 | 10.71 |
| 4-1926 | 10.40 |
| 5-1926 | 10.58 |
| 6-1926 | 11.20 |
| 7-1926 | 11.87 |
| 8-1926 | 12.49 |
| 9-1926 | 12.69 |
| 10-1926 | 12.43 |
| 11-1926 | 12.62 |
| 12-1926 | 13.01 |
| 1-1927 | 13.19 |
| 2-1927 | 13.63 |
| 3-1927 | 14.03 |
| 4-1927 | 14.49 |
| 5-1927 | 15.00 |
| 6-1927 | 15.12 |
| 7-1927 | 15.82 |
| 8-1927 | 16.86 |
| 9-1927 | 17.82 |
| 10-1927 | 17.54 |
| 11-1927 | 18.13 |
| 12-1927 | 18.65 |
| 1-1928 | 18.81 |
| 2-1928 | 18.87 |
| 3-1928 | 19.94 |
| 4-1928 | 21.26 |
| 5-1928 | 21.83 |
| 6-1928 | 20.91 |
| 7-1928 | 21.08 |
| 8-1928 | 21.76 |
| 9-1928 | 23.00 |
| 10-1928 | 23.58 |
| 11-1928 | 25.12 |
| 12-1928 | 25.30 |
| 1-1929 | 27.08 |
| 2-1929 | 27.13 |
| 3-1929 | 27.68 |
| 4-1929 | 27.57 |
| 5-1929 | 27.70 |
| 6-1929 | 27.94 |
| 7-1929 | 29.93 |
| 8-1929 | 31.48 |
| 9-1929 | 32.56 |
| 10-1929 | 28.96 |
| 11-1929 | 21.17 |
| 12-1929 | 22.01 |
| 1-1930 | 22.31 |
| 2-1930 | 23.70 |
| 3-1930 | 24.59 |
| 4-1930 | 25.84 |
| 5-1930 | 24.31 |
| 6-1930 | 21.87 |
| 7-1930 | 21.55 |
| 8-1930 | 21.30 |
| 9-1930 | 21.07 |
| 10-1930 | 18.21 |
| 11-1930 | 16.94 |
| 12-1930 | 16.06 |
| 1-1931 | 16.71 |
| 2-1931 | 18.16 |
| 3-1931 | 18.58 |
| 4-1931 | 16.87 |
| 5-1931 | 15.40 |
| 6-1931 | 15.06 |
| 7-1931 | 15.52 |
| 8-1931 | 15.01 |
| 9-1931 | 12.82 |
| 10-1931 | 11.15 |
| 11-1931 | 11.42 |
| 12-1931 | 9.31 |
| 1-1932 | 9.31 |
| 2-1932 | 9.34 |
| 3-1932 | 9.41 |
| 4-1932 | 7.19 |
| 5-1932 | 6.39 |
| 6-1932 | 5.57 |
| 7-1932 | 5.84 |
| 8-1932 | 8.83 |
| 9-1932 | 9.76 |
| 10-1932 | 8.48 |
| 11-1932 | 8.46 |
| 12-1932 | 8.26 |
| 1-1933 | 8.73 |
| 2-1933 | 7.83 |
| 3-1933 | 7.87 |
| 4-1933 | 8.72 |
| 5-1933 | 11.25 |
| 6-1933 | 13.10 |
| 7-1933 | 13.75 |
| 8-1933 | 13.00 |
| 9-1933 | 12.92 |
| 10-1933 | 11.70 |
| 11-1933 | 12.01 |
| 12-1933 | 12.28 |
| 1-1934 | 13.03 |
| 2-1934 | 13.93 |
| 3-1934 | 13.25 |
| 4-1934 | 13.52 |
| 5-1934 | 12.18 |
| 6-1934 | 12.29 |
| 7-1934 | 11.74 |
| 8-1934 | 11.32 |
| 9-1934 | 10.91 |
| 10-1934 | 11.11 |
| 11-1934 | 11.45 |
| 12-1934 | 11.64 |
| 1-1935 | 11.50 |
| 2-1935 | 11.09 |
| 3-1935 | 10.40 |
| 4-1935 | 11.10 |
| 5-1935 | 11.99 |
| 6-1935 | 12.54 |
| 7-1935 | 13.20 |
| 8-1935 | 14.11 |
| 9-1935 | 14.42 |
| 10-1935 | 14.83 |
| 11-1935 | 16.13 |
| 12-1935 | 16.16 |
| 1-1936 | 17.09 |
| 2-1936 | 18.10 |
| 3-1936 | 18.66 |
| 4-1936 | 18.72 |
| 5-1936 | 17.75 |
| 6-1936 | 18.39 |
| 7-1936 | 19.36 |
| 8-1936 | 19.62 |
| 9-1936 | 19.86 |
| 10-1936 | 20.91 |
| 11-1936 | 21.50 |
| 12-1936 | 21.13 |
| 1-1937 | 21.62 |
| 2-1937 | 22.24 |
| 3-1937 | 22.04 |
| 4-1937 | 20.56 |
| 5-1937 | 19.47 |
| 6-1937 | 18.71 |
| 7-1937 | 19.65 |
| 8-1937 | 19.81 |
| 9-1937 | 16.85 |
| 10-1937 | 14.36 |
| 11-1937 | 13.16 |
| 12-1937 | 13.01 |
| 1-1938 | 13.51 |
| 2-1938 | 13.26 |
| 3-1938 | 12.38 |
| 4-1938 | 11.79 |
| 5-1938 | 11.99 |
| 6-1938 | 12.29 |
| 7-1938 | 14.77 |
| 8-1938 | 14.90 |
| 9-1938 | 14.28 |
| 10-1938 | 16.06 |
| 11-1938 | 16.15 |
| 12-1938 | 15.76 |
| 1-1939 | 15.60 |
| 2-1939 | 15.66 |
| 3-1939 | 15.73 |
| 4-1939 | 13.92 |
| 5-1939 | 14.50 |
| 6-1939 | 14.83 |
| 7-1939 | 15.27 |
| 8-1939 | 15.12 |
| 9-1939 | 16.45 |
| 10-1939 | 16.82 |
| 11-1939 | 16.60 |
| 12-1939 | 16.28 |
| 1-1940 | 16.38 |
| 2-1940 | 16.22 |
| 3-1940 | 16.17 |
| 4-1940 | 16.37 |
| 5-1940 | 14.14 |
| 6-1940 | 12.84 |
| 7-1940 | 13.37 |
| 8-1940 | 13.65 |
| 9-1940 | 14.21 |
| 10-1940 | 14.33 |
| 11-1940 | 14.64 |
| 12-1940 | 13.91 |
| 1-1941 | 13.90 |
| 2-1941 | 13.00 |
| 3-1941 | 12.96 |
| 4-1941 | 12.43 |
| 5-1941 | 12.04 |
| 6-1941 | 12.16 |
| 7-1941 | 12.74 |
| 8-1941 | 12.46 |
| 9-1941 | 12.28 |
| 10-1941 | 11.58 |
| 11-1941 | 10.91 |
| 12-1941 | 10.09 |
| 1-1942 | 10.10 |
| 2-1942 | 9.68 |
| 3-1942 | 9.00 |
| 4-1942 | 8.54 |
| 5-1942 | 8.51 |
| 6-1942 | 8.91 |
| 7-1942 | 9.15 |
| 8-1942 | 9.01 |
| 9-1942 | 9.08 |
| 10-1942 | 9.60 |
| 11-1942 | 9.66 |
| 12-1942 | 9.62 |
| 1-1943 | 10.15 |
| 2-1943 | 10.71 |
| 3-1943 | 10.85 |
| 4-1943 | 11.04 |
| 5-1943 | 11.36 |
| 6-1943 | 11.52 |
| 7-1943 | 11.77 |
| 8-1943 | 11.21 |
| 9-1943 | 11.34 |
| 10-1943 | 11.19 |
| 11-1943 | 10.63 |
| 12-1943 | 10.74 |
| 1-1944 | 11.05 |
| 2-1944 | 10.95 |
| 3-1944 | 11.22 |
| 4-1944 | 10.94 |
| 5-1944 | 11.10 |
| 6-1944 | 11.53 |
| 7-1944 | 11.74 |
| 8-1944 | 11.54 |
| 9-1944 | 11.33 |
| 10-1944 | 11.58 |
| 11-1944 | 11.48 |
| 12-1944 | 11.64 |
| 1-1945 | 11.96 |
| 2-1945 | 12.34 |
| 3-1945 | 12.32 |
| 4-1945 | 12.63 |
| 5-1945 | 13.04 |
| 6-1945 | 13.13 |
